| |
|
| |
|
|
|
 | Bell Mobilité |
|
|
|
| Promotion pour les membres de L'A.G.A.P.Q. |
|
|
|
| 25.00$/mois | | 250 minutes | | 20¢/Min. additionnelle |
| | | | | | |
| |
| Soirs et fins de semaine illimités | 10.00$ |
| | |
|
| Messages express (10 messages/1 min) | 5.00$ |
| | |
|
| Messages réguliers (25 messages/5 min) | 8.00$ |
| | | |
| |
|
| 100.00$/mois | | 1000 minutes | | * |
| | | | | |
|
| * Tarification décroissante |
|
| | |
| |
|
| Minutes additionnelles | | Tarif à la minute |
|
| 0 à 99 minutes | 20¢/minute |
|
| 100 à 299 minutes | 17¢/minute |
|
| 300 à 599 minutes | 14¢/minute |
|
| 600 minutes et plus | 10¢/minute |
|
Facturation à la seconde avec les appareils Sanyo compatible avec le service 10-4. 10¢ la minute pour les appels interurbains au Canada |
|
|
|
| Vous aimeriez plus d'information sur cette offre ? |
| |
| | Contactez l'A.G.A.P.Q. |
| | |
| | |
| |
|
Contact: Téléphone: | | Mme Annie Mottet 514-727-4100, poste 223 |
| | | | |
| |
| | |
| |
|
| | | | | | | |